トップページ > 広島大学を目指すあなたに〜受験情報まとめ〜 > 理学部
広島大学を目指すあなたに〜受験情報まとめ〜
理学部、地球や宇宙全体、生命や生物、物質、数と図形など、 自然を理解し、自然に学ぶことで新たな知を創造。
理学部
概要 | AO0人 |
---|---|
前期110人 | |
後期30人 | |
合計140人 |
前期の倍率 | ||||
---|---|---|---|---|
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 平均 |
1.8 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.825倍 |
後期の倍率 | ||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 平均 |
2.2 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 2.825倍 |
前期
センター試験得点分布
教科 | 点数 | 傾斜配点 | 計 |
---|---|---|---|
国 | 200 | 200 | |
地歴 | 100 | 100 | |
公民 | 100 | 100 | |
数 | 100 | 100 | |
理 | 100 | 100 | |
外 | 200 | 200 | |
合計 | 800 | 800 |
A判定 | B判定 | C判定 | |
---|---|---|---|
割合 | 79.38% | 75.63% | 68.13% |
点数 | 635 | 605 | 545 |
後期
センター試験得点分布
教科 | 点数 | 傾斜配点 | 計 |
---|---|---|---|
国 | 200 | 200 | |
地歴 | 100 | 100 | |
公民 | 100 | 100 | |
数 | 100 | 100 | |
外 | 200 | 200 | |
合計 | 500 | 500 |
A判定 | B判定 | C判定 | |
---|---|---|---|
割合 | 83.00% | 77.60% | 72.80% |
点数 | 415 | 388 | 364 |
A判定 合格率8割 B判定 合格率5割 C判定 合格率2割
二次試験
教科 | 点数 |
---|---|
国語 | 200 |
英語 | 200 |
合計 | 400 |
センターとの合計点 1200点
二次試験
教科 | 点数 |
---|---|
総合問題 | 300 |
合計 | 300 |
センターとの合計点 800点