トップページ > 広島大学を目指すあなたに〜受験情報まとめ〜 > 文学部
広島大学を目指すあなたに〜受験情報まとめ〜
文学部、時代を超えて伝わり、創られてきた文化を学び、自らに問いかけ、次代に発信できる力を身につける。
文学部
概要 | AO25人 |
---|---|
前期95人 | |
後期20人 | |
合計140人 |
AOの倍率 | ||||
---|---|---|---|---|
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 平均 |
2.6 | 3.3 | 3.3 | 4.8 | 3.5倍 |
前期の倍率 | ||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 平均 |
2 | 1.3 | 2.2 | 1.7 | 1.8倍 |
後期の倍率 | ||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 平均 |
1.9 | 1.1 | 1.5 | 2 | 1.625倍 |
センター試験得点分布
教科 | 点数 | 傾斜配点 | 計 |
---|---|---|---|
国 | 200 | 200 | |
地歴 | 100 | 2倍 | 200 |
公民 | 100 | 2倍 | 200 |
数 | 200 | 200 | |
理 | 100 | 100 | |
外 | 200 | 200 | |
合計 | 900 | 1100 |
A判定 | B判定 | C判定 | |
---|---|---|---|
割合 | 77.27% | 73.18% | 67.73% |
点数 | 850 | 805 | 745 |
センター試験得点分布
教科 | 点数 | 傾斜配点 | 計 |
---|---|---|---|
国 | 200 | 200 | |
地歴 | 100 | 100 | |
公民 | 100 | 100 | |
数 | 200 | 200 | |
理 | 100 | 100 | |
外 | 200 | 200 | |
合計 | 900 | 900 |
A判定 | B判定 | C判定 | |
---|---|---|---|
割合 | 83.33% | 79.22% | 73.00% |
点数 | 750 | 731 | 657 |
A判定 合格率8割 B判定 合格率5割 C判定 合格率2割
二次試験
教科 | 点数 |
---|---|
国語 | 400 |
英語 | 400 |
合計 | 800 |
センターとの合計点 1900点
二次試験
教科 | 点数 |
---|---|
面接 | 100 |
合計 | 100 |
センターとの合計点 1000点